環(huán)境空氣質(zhì)量標準( GB 3095—2012),本標準規(guī)定了環(huán)境空氣功能區(qū)分類、標準分級、污染物項目、平均時間及濃度限值、監(jiān)測方法、數(shù)據(jù)統(tǒng)計的有效性規(guī)定及實施與監(jiān)督等內(nèi)容。本標準適用于環(huán)境空氣質(zhì)量評價與管理。
服務(wù)項目 | 具體內(nèi)容 |
環(huán)境影響評價環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測 | 室內(nèi)、辦公環(huán)境監(jiān)測 |
建設(shè)項目竣I環(huán)保驗收監(jiān)測 | 公共場所衛(wèi)生及二次供水監(jiān)測 |
污染源企業(yè)自行\(zhòng)監(jiān)督性監(jiān)測 | 加油站、儲油庫油e氣監(jiān)測 |
環(huán)境管理、產(chǎn)地環(huán)境認證監(jiān)測 | 環(huán)境二嗯英監(jiān)測 |
污染場地調(diào)查監(jiān)測 | 海洋生態(tài)監(jiān)測 |
輻射及防護設(shè)施監(jiān)測 | 泄漏檢測與修復(fù)(LDAR) |
轉(zhuǎn)載注明:http://www.rkdu.cn/